Top 10 keeperscompetitie per 26-6-2022
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Carlijn Borgman | Dames 1 Silvercup | 3 |
2 | Joël Kuipers | H 1 Silvercup | 10 |
3 | Kiri Onrust | Meisjes C 1 Zaal | 12 |
4 | Robin Spaander | Meisjes B1 | 14 |
5 | Robin Spaander | Meisjes B 1 Zaal | 15 |
6 | Nadiya Lengkeek | Meisjes D 2 Zaal | 16 |
7 | Sverre Stempel | Jongens D 1 Zaal | 16 |
8 | Armel Karsten | Jongens C 1 Zaal | 17 |
9 | Maurits Pijnenburg | Jongens C 1 Zaal | 17 |
10 | Minke Taal | Meisjes A 1 Zaal | 21 |
11 | Nadiya Lengkeek | Meisjes D2 | 28 |
12 | Merle van Ingen | Meisjes B2 | 29 |
13 | Merle van Ingen | Meisjes B 2 Zaal | 34 |
14 | Minke Taal | Meisjes A1 | 35 |
15 | Kiri Onrust | Meisjes C1 | 36 |
16 | Ellen van Unnik-Broenink | Veterinnen A | 39 |
17 | Lars Jongejan | Heren Veteranen B | 45 |
18 | Armel Karsten | Jongens C1 | 57 |
19 | Maurits Pijnenburg | Jongens C1 | 57 |
20 | Carlijn Borgman | Dames 1 | 62 |
21 | Maureen Bokdam | Dames 1 | 62 |
22 | Sverre Stempel | Jongens D1 | 75 |
23 | Joost Koning | Jongens A1 | 83 |
24 | Stijn Bosveld | Jongens B1 | 101 |
25 | Joël Kuipers | Heren 1 | 113 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |